医保基金监管“双随机、一公开”抽查检查结果公示表 |
医保基金监管“双随机、一公开”抽查检查结果公示表 | |||||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查时间 | 检查主体 | 检查结果 | 备注 |
1 | 天津华兴医院 | 52120000764337084E | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 1.14 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
2 | 天津中新药业集团股份有限公示牌坊街店 | 911201167244967187 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 1.19 | 医疗保障管理部门 | 存在购销记录不完整、真实的情况 | 移交药品管理部门 |
3 | 天津市滨海新区塘沽健一堂药店 | 91120116789389999L | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 1.26 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
4 | 天津市滨海新区爱心阳光大药房 | 91120116MA06XHCA70 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 1.20 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
5 | 天津市滨海新区塘沽健一堂药店 | 91120116789389999L | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 2.25 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
6 | 天津市滨海新区中塘镇社区卫生院 | 12120116E01660192B | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 3.9 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
7 | 天津开发区奥华医院 | 91120116562674701W | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 3.17 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
8 | 天津优和口腔门诊部 | 911201163003686406 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 3.23 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
9 | 天津市滨海新区日月堂大药房 | 91120116351566196Q | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 4.20 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
10 | 天津市滨海新区太平镇社区卫生服务中心 | 12120116401251329Q | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 4.28 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
11 | 天津市滨海新区塘沽传染病医院 | 12120116401245367U | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 6.8 | 医疗保障管理部门 | 管理不规范 |
|
12 | 天津华卫门诊部 | 52120116783301351R | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 6.8 | 医疗保障管理部门 |
|
|
13 | 天津永久医院 | 40124787212010711A1001 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 6.15 | 医疗保障管理部门 | 管理不规范 | 药品、耗材进销存等制度存在缺项 |
14 | 天津圣慈大药房有限公司 | 91120116758140939W | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 6.18 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
15 | 天津市滨海新区塘沽安定医院 | 12120116401247784R | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 6.22 | 医疗保障管理部门 | 检验科管理不规范 |
|
16 | 天津中新药业滨海有限公司大港药店 | 91120116770642616E | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 6.24 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
17 | 天津市滨海新区大港中医医院 | 121120116401251409C | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 7.13 | 医疗保障管理部门 | 病历记录存在不规范问题 |
|
18 | 天津华兴医院 | 52120000764337084E | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 7.20 | 医疗保障管理部门 | 药品管理存在不规范问题 |
|
19 | 天津市滨海新区广益德中医门诊有限公司 | 91120116MA06996K8M | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 7.21 | 医疗保障管理部门 | 收费不规范、不合理 |
|
20 | 天津市滨海新区荣华中医医院有限公司 | 91120116MA07G6138U | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 7.22 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
21 | 天津滨海塘沽新村街明珠花园社区卫生服务站 | 521201166818881716 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 7.26 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
22 | 天津滨海新区金海岸中医医院 | 91120116328578922X | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 7.30 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
23 | 天津滨海新区杏德堂中医门诊部 | 91120116598735166N | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.6 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
24 | 天津市滨海新区汉沽中医医院 | 121201164012490501 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.13 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
25 | 天津市滨海新区康宁医院 | 52120116328717646U | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.17 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
26 | 天津滨海新区杏德堂中医门诊部 | 91120116598735166N | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.23 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
27 | 老百姓大药房(天津滨海新区)有限公司江苏路店 | 91120116MA06KRRU28 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.23 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
28 | 天津复欣堂中医门诊有限公司 | 9112011634105644013 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.25 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
|
29 | 天津博寿堂中医医院有限公司 | 91120116MA06G5NR07 | 对定点医药机构遵守医疗保险法律、法规和规章等情况的监督检查 | 8.25 | 医疗保障管理部门 | 未发现问题 |
主办单位:天津市滨海新区医疗保障局
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160001
联系方式:022-65369905